Principio de funcionamento
Instrumento de medição graduado ao longo de seu percurso, com traços transversais.
Classificação
De acordo com esta instrução, as escalas estão classificadas em dois tipos :
- I – Rígida
- II – Flexível
As dimensões em milímetros são conforme o especificado na tabela a seguir :
COMPRIMENTO GRADUADO ( mm) |
RÍGIDA | |||
LARGURA | ESPESSURA | |||
MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÍNIMA | |
50 | 11 | 14 | 1,0 | 1,25 |
100 | 14 | 19 | 1,0 | 1,25 |
150 | 14 | 19 | 1,0 | 1,25 |
200 | 17 | 22 | 1,0 | 1,25 |
300 | 20 | 25 | 1,0 | 1,25 |
500 | 25 | 32 | 1,0 | 1,25 |
600 | 25 | 32 | 1,0 | 1,25 |
1000 | 25 | 35 | 1,0 | 1,50 |
1500 | 25 | 35 | 1,5 | 2,00 |
2000 | 30 | 40 | 1,5 | 2,00 |
COMPRIMENTO GRADUADO ( mm) |
FLEXÍVEL | |||
LARGURA | ESPESSURA | |||
MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÍNIMA | |
50 | – | – | – | – |
100 | 11 | 13 | 0,25 | 0,40 |
150 | 11 | 13 | 0,25 | 0,40 |
200 | 11 | 13 | 0,25 | 0,40 |
300 | 11 | 13 | 0,25 | 0,50 |
500 | 17 | 19 | 0,40 | 0,50 |
600 | 17 | 19 | 0,40 | 0,50 |
1000 | 17 | 19 | 0,40 | 0,50 |
1500 | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – |
Aproveite e fale com um de nossos especialistas:
Calibração
A Calibratec possúi técnicos e laboratórios especializados para calibração de seu instrumento. São 40 anos de experiência e pioneirismo em metrologia e qualidade, garantindo o melhor custo benefìcio do setor.
Manutenção
Nossos técnicos são capacitados para realizar reparos e ajustes, utilizando sempre peças de reposição originais.
A Calibratec é uma das pioneiras em atender os requisitos na norma NBR ISO 9001. Seus laboratórios – Dimensional, Força e Dureza, Pressão, Tempo e Frequência – são credenciados e reconhecidos pela Rede Brasileira de Calibração RBC / INMETRO.
Conheça a Calibratec: