A Calibratec é acreditada pelo Inmetro e segue as normas de credenciamento ISO 17025, realizamos está calibração desde 1995 em todos os tipos de multímetros até 6 ½ dígitos.
Método de precisão com qualidade, prazo e rastreabilidade:
Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) | ||
MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA | ||
Medidor de Capacitância | 330 pF até < 500 pF | 4,8% até 3,4% |
0,5 nF até < 1,1 nF | 2,89% até 1,74% | |
1,1 nF até < 3,3 nF | 1,63% até 0,97% | |
3,3 nF até < 11 nF | 0,88% até 0,71% | |
11 nF até 33 nF | 1,35% até 0,69% | |
33 nF até < 110 nF | 0,59% até 0,43% | |
110 nF até < 330 nF | 0,62% até 0,43% | |
330 nF até 1 µF | 0,60% até 0,43% | |
MEDIDAS DE CORRENTE AC | ||
Fonte de Corrente AC | 200 mA até < 1.900 mA (60Hz) | 0,10% |
1,9 A até 9,5 A (60Hz) | 1,49% | |
Medidor de Corrente AC | 0,04 mA até < 0,33 mA (60 Hz) | 0,89% até 0,29% |
0,33 mA até < 3,3 mA (60 Hz) | 0,25% até 0,21 % | |
3,3 mA até < 33 mA (60 Hz) | 0,23 % até 0,20 % | |
33 mA até < 330 mA (60 Hz) | 0,23% até 0,21% | |
330 mA até < 2.200 mA (60 Hz) | 0,23% até 0,14% | |
2,2 A até 10 A (60 Hz) | 0,15% até 0,10% | |
MEDIDAS DE CORRENTE DC | ||
Fonte de Corrente DC | 20 mA até < 200 mA | 0,13% |
200 mA até < 1.900 mA | 0,11% | |
1,9 A até < 4 A | 0,58% | |
4 A até 9,5 A | 0,59% | |
Medidor de Corrente DC | 0,4 mA até < 3,3 mA | 0,17% até 0,018% |
3,3 mA até < 33 mA | 0,019% até 0,014% | |
33 mA até < 330 mA | 0,022% até 0,018% | |
330 mA até < 2,2 mA | 0,048% até 0,044% | |
2,2 A até 10 A | 0,089% até 0,081% | |
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA | ||
Década Resistiva, em Corrente Contínua | 0,1 Ω até < 1 Ω | 0,12% |
1 Ω até < 10 Ω | 0,49% até 0,12% | |
10 Ω até < 100 Ω | 0,16% até 0,03% | |
100 Ω até < 100 kΩ | 0,03% | |
100 kΩ até < 1 MΩ | 0,03% até 0,05% | |
1 MΩ até < 11 MΩ | 0,04% até 0,1% | |
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua | 1 Ω até < 11 Ω | 0,94% até 0,11% |
11 Ω até < 33 Ω | 0,0095% até 0,068% | |
33 Ω até < 110 Ω | 0,054% até 0,028% | |
110 Ω até < 330 Ω | 0,025% até 0,016% | |
0,33 kΩ até < 1,1 kΩ | 0,028% até 0,017% | |
1,1 kΩ até < 3,3 kΩ | 0,016% até 0,013% | |
3,3 kΩ até < 11,0 kΩ | 0,028% até 0,017% | |
11 kΩ até < 33 kΩ | 0,016% até 0,013% | |
33 kΩ até < 110 kΩ | 0,030% até 0,020% | |
110 kΩ até < 330 kΩ | 0,020% até 0,016% | |
0,33 MΩ até < 1,1 MΩ | 0,033% até 0,024% | |
1,1 MΩ até < 3,3 MΩ | 0,029% até 0,022% | |
3,3 MΩ até < 11 MΩ | 0,086% até 0,076% | |
11 MΩ até < 33 MΩ | 0,14% | |
33 MΩ até < 100 MΩ | 0,60% | |
MEDIDAS DE TENSÃO AC | ||
Fonte de Tensão AC | 0,25 V até < 200 V (60Hz) | 0,64% |
200 V até 650 V (60Hz) | 0,76% | |
Medidor de Tensão AC | 2,2 mV até < 33 mV (60 Hz) | 1,23% até 0,29% |
33 mV até < 330 mV (60 Hz) | 0,105% até 0,068% | |
0,33 V até < 3,3 V (60 Hz) | 0,054% até 0,041% | |
3,3 V até < 33 V (60 Hz) | 0,065% até 0,058% | |
33 V até < 330 (60 Hz) | 0,082% até 0,080% | |
330 V até 900 V (60 Hz) | 0,10% até 0,13% | |
MEDIDAS DE TENSÃO DC | ||
Fonte de Tensão DC | 10 mV até < 20 mV | 0,06% |
20 mV até < 200 mV | 0,01% | |
0,2 V até < 2V | 0,008% | |
2 V até < 200 V | 0,009% | |
200 V até 950 V | 0,01% | |
Medidor de Tensão DC | 1 mV até < 330 mV | 0,36% até 0,0082% |
0,33 V até < 33 V | 0,0073% até 0,0061% | |
33 V até < 330 V | 0,0079% até 0,0067% | |
330 V até 900 V | 0,0069% |
Aproveite e fale com um de nossos especialistas:
Calibração
A Calibratec possúi técnicos e laboratórios especializados para calibração de seu instrumento. São 40 anos de experiência e pioneirismo em metrologia e qualidade, garantindo o melhor custo benefìcio do setor.
Manutenção
Nossos técnicos são capacitados para realizar reparos e ajustes, utilizando sempre peças de reposição originais.
A Calibratec é uma das pioneiras em atender os requisitos na norma NBR ISO 9001. Seus laboratórios – Dimensional, Força e Dureza, Pressão, Tempo e Frequência – são credenciados e reconhecidos pela Rede Brasileira de Calibração RBC / INMETRO.
Conheça a Calibratec: